Список должников
Московская обл, Королев г, Юбилейный мкр, Маяковского ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маяковского ул | 4 | 287441 руб. 19 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 220195 руб. 07 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 208338 руб. 07 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 180321 руб. 50 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 179586 руб. 49 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 169381 руб. 92 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 126021 руб. 37 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 121081 руб. 54 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 108325 руб. 21 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 97619 руб. 66 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 62382 руб. 19 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 54857 руб. 12 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 53907 руб. 78 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 53031 руб. 74 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 52816 руб. 60 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 51584 руб. 59 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 49335 руб. 51 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 49093 руб. 08 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 46436 руб. 38 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 38717 руб. 81 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 37406 руб. 17 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 36596 руб. 59 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 35453 руб. 88 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 32700 руб. 34 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 30911 руб. 31 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 30278 руб. 75 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 28845 руб. 03 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 27089 руб. 30 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 27032 руб. 77 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 26282 руб. 84 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 25797 руб. 89 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 25656 руб. 61 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 24795 руб. 04 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 24067 руб. 19 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 23677 руб. 66 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 22586 руб. 16 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 22325 руб. 65 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 22187 руб. 13 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 21730 руб. 16 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 21257 руб. 60 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 19932 руб. 59 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 19550 руб. 84 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 19372 руб. 52 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 18616 руб. 81 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 18551 руб. 89 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 18521 руб. 47 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 18272 руб. 65 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 17283 руб. 73 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 17171 руб. 09 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 16739 руб. 65 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 16144 руб. 77 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 15921 руб. 93 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 15243 руб. 92 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 15121 руб. 06 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 15008 руб. 09 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 14734 руб. 94 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 14641 руб. 94 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 14586 руб. 33 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 14425 руб. 77 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 14011 руб. 73 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 13944 руб. 26 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 13881 руб. 28 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 13772 руб. 79 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 13080 руб. 32 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 13002 руб. 67 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 12895 руб. 47 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 12855 руб. 91 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 12854 руб. 05 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 12847 руб. 20 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 12771 руб. 84 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 12646 руб. 88 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 12574 руб. 78 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 12124 руб. 47 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 12063 руб. 15 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 12030 руб. 28 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 12028 руб. 98 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11992 руб. 95 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11991 руб. 19 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11885 руб. 76 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11832 руб. 92 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11774 руб. 06 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11727 руб. 65 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11714 руб. 76 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11559 руб. 12 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11539 руб. 69 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11377 руб. 15 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11345 руб. 77 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11332 руб. 04 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11274 руб. 20 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11272 руб. 59 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11263 руб. 19 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11259 руб. 26 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11251 руб. 37 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11146 руб. 72 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11065 руб. 66 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11062 руб. 02 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10927 руб. 54 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10854 руб. 48 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10843 руб. 51 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10811 руб. 61 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10797 руб. 12 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10728 руб. 69 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10721 руб. 91 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10662 руб. 29 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10628 руб. 52 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10455 руб. 53 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10300 руб. 07 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10210 руб. 63 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10176 руб. 30 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10171 руб. 58 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10132 руб. 74 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10126 руб. 93 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10117 руб. 61 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10074 руб. 46 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10028 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3 131 020,35
Должники
1 - 115 из 115
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию