Список должников
Московская обл, Королев г, Юбилейный мкр, Маяковского ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маяковского ул | 4 | 204197 руб. 00 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 187246 руб. 67 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 156300 руб. 04 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 148580 руб. 50 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 140642 руб. 92 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 93978 руб. 69 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 79522 руб. 98 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 76399 руб. 45 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 74604 руб. 12 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 69566 руб. 45 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 64685 руб. 47 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 61570 руб. 62 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 54839 руб. 37 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 46742 руб. 85 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 45671 руб. 96 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 45014 руб. 40 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 40000 руб. 00 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 38009 руб. 71 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 37010 руб. 76 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 33932 руб. 89 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 30667 руб. 35 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 29561 руб. 63 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 28207 руб. 68 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 27878 руб. 13 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 27000 руб. 16 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 25518 руб. 92 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 24083 руб. 34 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 23203 руб. 08 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 22000 руб. 00 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 21775 руб. 36 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 21169 руб. 77 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 20765 руб. 90 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 20000 руб. 00 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 19250 руб. 41 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 18295 руб. 07 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 18115 руб. 49 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 17822 руб. 82 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 17000 руб. 00 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 15913 руб. 08 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 15694 руб. 38 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 15051 руб. 03 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 13803 руб. 26 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 13586 руб. 27 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 13546 руб. 43 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 12133 руб. 45 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11991 руб. 10 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11699 руб. 12 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11137 руб. 51 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10954 руб. 59 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10816 руб. 44 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10473 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 142 946,21
Должники
1 - 51 из 51
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию