Список должников
Московская обл, Королев г, Юбилейный мкр, Маяковского ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Маяковского ул | 4 | 125138 руб. 20 коп. |
Маяковского ул | 4 | 118949 руб. 43 коп. |
Маяковского ул | 4 | 103831 руб. 77 коп. |
Маяковского ул | 4 | 96064 руб. 15 коп. |
Маяковского ул | 4 | 86573 руб. 75 коп. |
Маяковского ул | 4 | 81889 руб. 70 коп. |
Маяковского ул | 4 | 80755 руб. 88 коп. |
Маяковского ул | 4 | 73620 руб. 39 коп. |
Маяковского ул | 4 | 64110 руб. 07 коп. |
Маяковского ул | 4 | 61019 руб. 94 коп. |
Маяковского ул | 4 | 47960 руб. 82 коп. |
Маяковского ул | 4 | 45469 руб. 03 коп. |
Маяковского ул | 4 | 43114 руб. 76 коп. |
Маяковского ул | 4 | 40979 руб. 71 коп. |
Маяковского ул | 4 | 40000 руб. 00 коп. |
Маяковского ул | 4 | 33396 руб. 37 коп. |
Маяковского ул | 4 | 32084 руб. 34 коп. |
Маяковского ул | 4 | 30655 руб. 88 коп. |
Маяковского ул | 4 | 29956 руб. 64 коп. |
Маяковского ул | 4 | 27270 руб. 26 коп. |
Маяковского ул | 4 | 25786 руб. 32 коп. |
Маяковского ул | 4 | 23549 руб. 66 коп. |
Маяковского ул | 4 | 22393 руб. 60 коп. |
Маяковского ул | 4 | 21507 руб. 35 коп. |
Маяковского ул | 4 | 21382 руб. 35 коп. |
Маяковского ул | 4 | 20803 руб. 81 коп. |
Маяковского ул | 4 | 20733 руб. 55 коп. |
Маяковского ул | 4 | 20046 руб. 66 коп. |
Маяковского ул | 4 | 19381 руб. 72 коп. |
Маяковского ул | 4 | 17952 руб. 40 коп. |
Маяковского ул | 4 | 17684 руб. 88 коп. |
Маяковского ул | 4 | 17185 руб. 60 коп. |
Маяковского ул | 4 | 17071 руб. 51 коп. |
Маяковского ул | 4 | 17000 руб. 00 коп. |
Маяковского ул | 4 | 16010 руб. 42 коп. |
Маяковского ул | 4 | 14960 руб. 00 коп. |
Маяковского ул | 4 | 14318 руб. 50 коп. |
Маяковского ул | 4 | 13996 руб. 85 коп. |
Маяковского ул | 4 | 13516 руб. 15 коп. |
Маяковского ул | 4 | 12964 руб. 27 коп. |
Маяковского ул | 4 | 12506 руб. 96 коп. |
Маяковского ул | 4 | 11839 руб. 47 коп. |
Маяковского ул | 4 | 11764 руб. 37 коп. |
Маяковского ул | 4 | 11699 руб. 12 коп. |
Маяковского ул | 4 | 11649 руб. 72 коп. |
Маяковского ул | 4 | 10873 руб. 90 коп. |
Маяковского ул | 4 | 10372 руб. 94 коп. |
Маяковского ул | 4 | 10305 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 531 036,38
Должники
1 - 48 из 48
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| По стр.
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений