Список должников
Московская обл, Королев г, Юбилейный мкр, Маяковского ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Маяковского ул | 4 | 144987 руб. 35 коп. |
Маяковского ул | 4 | 131942 руб. 56 коп. |
Маяковского ул | 4 | 107833 руб. 44 коп. |
Маяковского ул | 4 | 70997 руб. 29 коп. |
Маяковского ул | 4 | 66362 руб. 89 коп. |
Маяковского ул | 4 | 54220 руб. 40 коп. |
Маяковского ул | 4 | 53000 руб. 00 коп. |
Маяковского ул | 4 | 50392 руб. 90 коп. |
Маяковского ул | 4 | 50206 руб. 30 коп. |
Маяковского ул | 4 | 48768 руб. 88 коп. |
Маяковского ул | 4 | 43110 руб. 59 коп. |
Маяковского ул | 4 | 42132 руб. 99 коп. |
Маяковского ул | 4 | 41230 руб. 10 коп. |
Маяковского ул | 4 | 39726 руб. 81 коп. |
Маяковского ул | 4 | 33975 руб. 72 коп. |
Маяковского ул | 4 | 32774 руб. 54 коп. |
Маяковского ул | 4 | 30293 руб. 19 коп. |
Маяковского ул | 4 | 30000 руб. 00 коп. |
Маяковского ул | 4 | 28520 руб. 38 коп. |
Маяковского ул | 4 | 28277 руб. 27 коп. |
Маяковского ул | 4 | 26648 руб. 91 коп. |
Маяковского ул | 4 | 26562 руб. 96 коп. |
Маяковского ул | 4 | 21960 руб. 03 коп. |
Маяковского ул | 4 | 21942 руб. 70 коп. |
Маяковского ул | 4 | 21442 руб. 07 коп. |
Маяковского ул | 4 | 20944 руб. 79 коп. |
Маяковского ул | 4 | 20581 руб. 66 коп. |
Маяковского ул | 4 | 20223 руб. 15 коп. |
Маяковского ул | 4 | 19043 руб. 04 коп. |
Маяковского ул | 4 | 18629 руб. 92 коп. |
Маяковского ул | 4 | 17809 руб. 59 коп. |
Маяковского ул | 4 | 17338 руб. 31 коп. |
Маяковского ул | 4 | 16478 руб. 62 коп. |
Маяковского ул | 4 | 16332 руб. 01 коп. |
Маяковского ул | 4 | 15346 руб. 62 коп. |
Маяковского ул | 4 | 15289 руб. 44 коп. |
Маяковского ул | 4 | 15272 руб. 15 коп. |
Маяковского ул | 4 | 15258 руб. 32 коп. |
Маяковского ул | 4 | 15235 руб. 27 коп. |
Маяковского ул | 4 | 12811 руб. 72 коп. |
Маяковского ул | 4 | 12493 руб. 20 коп. |
Маяковского ул | 4 | 12466 руб. 74 коп. |
Маяковского ул | 4 | 12367 руб. 41 коп. |
Маяковского ул | 4 | 12075 руб. 03 коп. |
Маяковского ул | 4 | 11699 руб. 12 коп. |
Маяковского ул | 4 | 11670 руб. 88 коп. |
Маяковского ул | 4 | 11449 руб. 77 коп. |
Маяковского ул | 4 | 11376 руб. 86 коп. |
Маяковского ул | 4 | 11071 руб. 30 коп. |
Маяковского ул | 4 | 10847 руб. 99 коп. |
Маяковского ул | 4 | 10837 руб. 87 коп. |
Маяковского ул | 4 | 10762 руб. 67 коп. |
Маяковского ул | 4 | 10742 руб. 04 коп. |
Маяковского ул | 4 | 10367 руб. 10 коп. |
Маяковского ул | 4 | 10242 руб. 79 коп. |
Маяковского ул | 4 | 10037 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 356 503,14
Должники
1 - 56 из 56
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| По стр.
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений