Список должников
Московская обл, Королев г, Юбилейный мкр, Маяковского ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маяковского ул | 4 | 339165 руб. 34 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 238490 руб. 55 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 221782 руб. 15 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 177653 руб. 29 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 146037 руб. 51 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 120980 руб. 84 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 95854 руб. 82 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 70000 руб. 00 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 57118 руб. 30 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 41504 руб. 99 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 36059 руб. 81 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 35735 руб. 61 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 34322 руб. 85 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 33870 руб. 05 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 33835 руб. 99 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 32635 руб. 51 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 31536 руб. 52 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 30383 руб. 59 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 29237 руб. 19 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 27952 руб. 48 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 27922 руб. 66 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 25197 руб. 87 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 24951 руб. 65 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 23888 руб. 81 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 23819 руб. 48 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 23445 руб. 31 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 22733 руб. 64 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 22612 руб. 83 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 21992 руб. 25 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 19543 руб. 85 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 19493 руб. 83 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 18725 руб. 02 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 18364 руб. 21 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 17914 руб. 33 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 16942 руб. 07 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 16216 руб. 13 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 15905 руб. 59 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 15750 руб. 14 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 14858 руб. 68 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 14085 руб. 30 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 13399 руб. 71 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 13105 руб. 06 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 12843 руб. 48 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 12389 руб. 37 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 12235 руб. 54 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11849 руб. 59 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11740 руб. 68 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11699 руб. 12 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11496 руб. 27 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11475 руб. 53 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11423 руб. 36 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11362 руб. 63 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11295 руб. 69 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11193 руб. 36 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 11040 руб. 02 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10956 руб. 41 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10840 руб. 82 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10572 руб. 82 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10510 руб. 75 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10484 руб. 46 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10435 руб. 99 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10373 руб. 89 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10164 руб. 66 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 10152 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 158 715,38
Должники
1 - 64 из 64
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию