Список должников
Московская обл, Королев г, Юбилейный мкр, Маяковского ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маяковского ул | 4 | 339165 руб. 34 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 238490 руб. 55 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 221782 руб. 15 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 177653 руб. 29 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 146037 руб. 51 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 120980 руб. 84 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 95854 руб. 82 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 70000 руб. 00 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 57118 руб. 30 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 41504 руб. 99 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 36059 руб. 81 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 35735 руб. 61 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 34322 руб. 85 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 33870 руб. 05 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 33835 руб. 99 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 32635 руб. 51 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 31536 руб. 52 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 30383 руб. 59 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 29237 руб. 19 коп. |
| Маяковского ул | 4 | 27952 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 158 715,38
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию