Список должников
Московская обл, Королев г, Юбилейный мкр, Маяковского ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Маяковского ул | 4 | 197562 руб. 64 коп. |
Маяковского ул | 4 | 148535 руб. 33 коп. |
Маяковского ул | 4 | 118930 руб. 20 коп. |
Маяковского ул | 4 | 108957 руб. 39 коп. |
Маяковского ул | 4 | 106855 руб. 25 коп. |
Маяковского ул | 4 | 80562 руб. 66 коп. |
Маяковского ул | 4 | 76081 руб. 80 коп. |
Маяковского ул | 4 | 67960 руб. 45 коп. |
Маяковского ул | 4 | 66951 руб. 16 коп. |
Маяковского ул | 4 | 64526 руб. 84 коп. |
Маяковского ул | 4 | 63285 руб. 83 коп. |
Маяковского ул | 4 | 56887 руб. 74 коп. |
Маяковского ул | 4 | 53650 руб. 40 коп. |
Маяковского ул | 4 | 52674 руб. 48 коп. |
Маяковского ул | 4 | 52276 руб. 32 коп. |
Маяковского ул | 4 | 51781 руб. 03 коп. |
Маяковского ул | 4 | 50800 руб. 52 коп. |
Маяковского ул | 4 | 49648 руб. 16 коп. |
Маяковского ул | 4 | 46168 руб. 20 коп. |
Маяковского ул | 4 | 34917 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 355 470,74
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений